وزن | 52 گرم | 83 گرم | 67 گرم |
ابعاد | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 9 × 3 × 19 سانتیمتر | 8.6 × 2.5 × 15.3 سانتیمتر |
مشخصات فیزیکی.وزن | 43 گرم | - | - |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | TPE پلیمر | - | - |
مشخصات.نوع رابط | Lightning | Type-C | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Lightning | - | USB to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1.2 متر | 1 متر | 1 متر |
مشخصات.ولتاژ خروجی | 5 ولت | - | - |
مشخصات.توان خروجی | 12 وات | - | 66 وات |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 100W(20V ⎓ 5A) | 6 آمپر |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | 480Mbps | - | - |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172650209 | 6953156202320 | 6953156207530 |
رنگ: | آبی روشنبنفش روشنسفیدمشکی | مشکی | آبیقرمزمشکی |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/09 |
مشخصات.نوع رابط | Lightning | Type-C | Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1.2 متر | 1 متر | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 100W(20V ⎓ 5A) | 6 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | 480Mbps |
ساير مشخصات.ساير ویژگی ها | - | پشتیبانی از شارژ سریع 100 واتیقابلیت انتقال اطلاعات | - |
مشخصات.مناسب | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172650209 | 6953156202320 | 6953156207530 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/02 | گارانتی فارس تا تاریخ 1403/09 |
مشخصات.نوع رابط | Lightning | Type-C | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Lightning | - | USB to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1.2 متر | 1 متر | 1 متر |
مشخصات.توان خروجی | 12 وات | - | 66 وات |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 100W(20V ⎓ 5A) | 6 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | - | پشتیبانی از شارژ سریع 66 واتیدارای چراغ LED |
مشخصات.مناسب | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172650209 | 6953156202320 | 6953156207530 |






















































































































