وزن | 52 گرم | 34 گرم | 63 گرم |
ابعاد | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 8.5 × 2 × 15 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر |
مشخصات فیزیکی.وزن | 43 گرم | - | - |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | TPE پلیمر | - | - |
مشخصات.نوع رابط | Lightning | Lightning | - |
مشخصات.نوع کابل | USB to Lightning | USB to Lightning | - |
مشخصات.طول کابل | 1.2 متر | 25 سانتی متر | 1.5 متر |
مشخصات.ولتاژ خروجی | 5 ولت | - | - |
مشخصات.توان خروجی | 12 وات | - | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | - |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | 480Mbps | - | - |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172650209 | 6953156205390 | 6953156205536 |
مشخصات.نوع رابط | Lightning | Lightning | - |
مشخصات.نوع کابل | USB to Lightning | USB to Lightning | - |
مشخصات.طول کابل | 1.2 متر | 25 سانتی متر | 1.5 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.مناسب | - | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | پشتیبانی از شارژ سریع | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172650209 | 6953156205390 | 6953156205536 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی فارس |
مشخصات.طول کابل | 1.2 متر | 25 سانتی متر | 1.5 متر |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | - | - | USB |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | - | - | MicroUSB + Lightning + Type-C |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | - | 3.5A (Max), 2A for using single port |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | پشتیبانی از شارژ سریع | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps |
مشخصات.مناسب | - | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172650209 | 6953156205390 | 6953156205536 |






















































































































