وزن | 76 گرم | 66 گرم | 71 گرم |
ابعاد | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 15.2 × 8.6 × 2.5 سانتیمتر |
مشخصات فیزیکی.وزن | 60 گرم | - | - |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | پلیمر ترموپلاستیک (TPE) + پلی کربنات (PC) | - | - |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | - | Lightning |
مشخصات.نوع کابل | Type-C to Type-C | - | Type-C To Lightning |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1.2 متر | 2 متر |
مشخصات.ولتاژ خروجی | 20 ولت | - | - |
مشخصات.توان خروجی | 100 وات | - | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 5 آمپر | - | 2.4 آمپر |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | 480Mbps | - | - |
بارکد.بارکد محصول | White: 6932172649180 | Black: 6932172622268 | Black: 6932172668778 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/08 |
مشخصات.جنس | - | آلیاژ آلومینیوم, روکش نایلونی بسیار مقاوم | - |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1.2 متر | 2 متر |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | - | USB | - |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | - | MicroUSB + Lightning + Type-C | - |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | 3.5A (Max), 2A for using single port | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.مناسب | - | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت لایتینیگشارژ و انتقال اطلاعاتبدنه فوقالعاده نرم و منعطف (Silky Smooth)، مقاوم در برابر کثیفی و لکه، قابلیت نظافت آسان،تراشه هوشمند E-Marker برای تنظیم جریان و محافظت در برابر آسیب |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | پشتیبانی از شارژ سریع 20 واتی |
بارکد.بارکد محصول | White: 6932172649180 | Black: 6932172622268 | Black: 6932172668778 |
مشخصات.نوع رابط | Type-C | - | Lightning |
مشخصات.نوع کابل | Type-C to Type-C | - | Type-C To Lightning |
مشخصات.طول کابل | 2 متر | 1.2 متر | 2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 5 آمپر | - | 2.4 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | 480Mbps | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | پشتیبانی از شارژ سریع 20 واتی |
مشخصات.مناسب | - | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت لایتینیگشارژ و انتقال اطلاعاتبدنه فوقالعاده نرم و منعطف (Silky Smooth)، مقاوم در برابر کثیفی و لکه، قابلیت نظافت آسان،تراشه هوشمند E-Marker برای تنظیم جریان و محافظت در برابر آسیب |
بارکد.بارکد محصول | White: 6932172649180 | Black: 6932172622268 | Black: 6932172668778 |






















































































































