وزن | 66 گرم | 28 گرم | 92 گرم |
ابعاد | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر | 16.5 × 5 × 1.5 سانتیمتر | 18.7 × 9 × 2.8 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.جنس | آلیاژ آلومینیوم, روکش نایلونی بسیار مقاوم | - | - |
مشخصات.طول کابل | 1.2 متر | 23 سانتی متر | 2 متر |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | USB | - | - |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | MicroUSB + Lightning + Type-C | - | - |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | 3.5A (Max), 2A for using single port | - | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | - |
مشخصات.مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps | - | - |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172622268 | 6953156259492 | 6953156207486 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | - | Lightning | Lightning |
مشخصات.نوع کابل | - | USB to Lightning | Type-C To Lightning |
مشخصات.طول کابل | 1.2 متر | 23 سانتی متر | 2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | - | 2 آمپر | - |
مشخصات.مناسب | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعات | - |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172622268 | 6953156259492 | 6953156207486 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | - | Lightning | Lightning |
مشخصات.طول کابل | 1.2 متر | 23 سانتی متر | 2 متر |
مشخصات.نوع کابل | - | USB to Lightning | Type-C To Lightning |
مشخصات.سازگاری | - | - | iphone, ipad |
مشخصات.توان خروجی | - | - | 20 وات |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | - | - | 480Mbps |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172622268 | 6953156259492 | 6953156207486 |






















































































































