وزن | 54 گرم | 60 گرم | 105 گرم |
ابعاد | 13 × 7.8 × 1.8 سانتیمتر | 9 × 2 × 17 سانتیمتر | 18.7 × 9 × 2.8 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | Lightning | Micro USB | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | Type-C To Lightning | USB to Micro USB | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | 1.5 متر | 1.5 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر20V ⎓ 3A (MAX) | 2A(MAX) | 2.1 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع 20 واتی | - | - |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | - |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172633165White: 6932172633189 | 695315625128169531562512986953156260733 | 6953156203334 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
مشخصات.نوع رابط | Lightning | Micro USB | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | Type-C To Lightning | USB to Micro USB | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | 1.5 متر | 1.5 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر20V ⎓ 3A (MAX) | 2A(MAX) | 2.1 آمپر |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت میکرو یو اس بیشارژ و انتقال اطلاعات | - |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172633165White: 6932172633189 | 695315625128169531562512986953156260733 | 6953156203334 |
مشخصات.نوع رابط | Lightning | Micro USB | Micro USB |
مشخصات.نوع کابل | Type-C To Lightning | USB to Micro USB | USB to Micro USB |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | 1.5 متر | 1.5 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر20V ⎓ 3A (MAX) | 2A(MAX) | 2.1 آمپر |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | - | - | 480Mbps |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172633165White: 6932172633189 | 695315625128169531562512986953156260733 | 6953156203334 |






















































































































