وزن | 42 گرم | 21 گرم | 37 گرم | 53 گرم |
ابعاد | 13 × 8.8 × 1.7 سانتیمتر | 16 × 7 × 2 سانتیمتر | 16 × 7 × 1.5 سانتیمتر | 14.5 × 9 × 1.8 سانتیمتر |
مشخصات فیزیکی.وزن | 43 گرم | - | - | - |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | پلی کربنات + نایلون | - | - | - |
مشخصات.نوع رابط | Lightning | - | - | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Lightning | - | Type-C To Aux And Type-C | Type-C to LAN |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | - | - | 20 سانتی متر |
مشخصات.ولتاژ خروجی | 5 ولت | - | - | - |
مشخصات.توان خروجی | 12 وات | - | - | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | - | - |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | 480Mbps | - | - | - |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172663902 | 6953156263512 | 6953156278585 | 6932172606084 |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | - | 480 مگابیت بر ثانیه | - | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | - | - |
مشخصات محصول.جنس بدنه | - | آلیاژ آلومینیوم | - | - |
مشخصات.مناسب برای | - | دستگاه های رابط Type-C | - | - |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172663902 | 6953156263512 | 6953156278585 | 6932172606084 |
مشخصات.نوع کابل | USB to Lightning | - | Type-C To Aux And Type-C | Type-C to LAN |
سایر مشخصات.سایر توضیحات | - | - | انتقال صدا با کیفیت بالا (فناوری HI-FI)قابلیت همزمان شارژ و اتصال جک 3.5 میلی متری به گوشی | - |
مشخصات.مناسب | - | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-C | - |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172663902 | 6953156263512 | 6953156278585 | 6932172606084 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 | گارانتی فارس | گارانتی فارس تا 1404/03/30 |
مشخصات.نوع رابط | Lightning | - | - | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Lightning | - | Type-C To Aux And Type-C | Type-C to LAN |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | - | - | 20 سانتی متر |
مشخصات.وزن | - | - | - | 53 گرم |
مشخصات.ولتاژ ورودی | - | - | - | 5 ولت |
مشخصات.شدت جریان ورودی | - | - | - | بیشتر از 150mA |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | - | - | 100 Mbps |
مشخصات.سازگاری | - | - | - | Windows, Apple OS, Linux, Vista |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172663902 | 6953156263512 | 6953156278585 | 6932172606084 |



