وزن | 44 گرم | 106 گرم |
ابعاد | 15.3 × 8.5 × 1.7 سانتیمتر | 18.5 × 9 × 2.5 سانتیمتر |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/08 | گارانتی فارس |
مشخصات.نوع رابط | Lightning | - |
مشخصات.نوع کابل | USB to Lightning | - |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | 1.2 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | - |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع 20 واتی | با دوام و مقاومپشتیبانی از شارژ سریع 100 واتی |
مشخصات.مناسب | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعاترشتههای مسی ضخیم و باکیفیت (برای کاهش مقاومت و افزایش سرعت شارژ)سازگار با فناوری Power Delivery (PD) 20W/18W (هنگام استفاده با آداپتور PD مناسب)مقاوم در برابر پارگی، کشش و گره خوردن به دلیل بافت متراکم / دارای محافظ داخلی در برابر ولتاژ و جریان بیش از حد | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
بارکد.بارکد محصول | Gold+Black: 6932172669850 | 6953156229846 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/08 | گارانتی فارس |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | 1.2 متر |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | - | USB+Type-C |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | - | MicroUSB + Lightning + Type-C |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | Type-C to Lightning: PD 20W/PD 18WType-C to MicroUSB: QC 18WType-C to Type-C: PD 100WUSB to Lightning: 2.4AUSB to MicroUSB: 2.0A(QC 18W)USB to Type-C: 5A |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ سریع 20 واتی | با دوام و مقاومپشتیبانی از شارژ سریع 100 واتی |
مشخصات.مناسب | انواع گوشی های موبایل، آیپد و دیگر دستگاه های مجهز به لایتنینگشارژ و انتقال اطلاعاترشتههای مسی ضخیم و باکیفیت (برای کاهش مقاومت و افزایش سرعت شارژ)سازگار با فناوری Power Delivery (PD) 20W/18W (هنگام استفاده با آداپتور PD مناسب)مقاوم در برابر پارگی، کشش و گره خوردن به دلیل بافت متراکم / دارای محافظ داخلی در برابر ولتاژ و جریان بیش از حد | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
بارکد.بارکد محصول | Gold+Black: 6932172669850 | 6953156229846 |






















































































































