| 83 گرم | 322 گرم |
| 8.6 × 3.6 × 12.6 سانتیمتر | 8.5 × 4.5 × 16.5 سانتیمتر |
| گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/08 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
| 30 وات | 65 وات |
| 48.1 گرم | - |
| 54.55 × 31 × 31 میلیمتر | - |
| 100-240V, 50/60Hz, 800mA | AC110V-240V~, 50/60Hz,1.5AMax |
| Type-C | Type-CUSB-A |
| Type-C 30.0W : 5.0V⎓3.0A (15.0W) , 9.0V⎓3.0A (27.0W) ,12.0V⎓2.5A (30.0W) , 15.0V⎓2.0A (30.0W) | Type-C/USB2 15.0W: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓1.67A (15.0W); 12.0V⎓1.25A(15.0W)Type-C1 + (Type-C2 + USB2) + USB1: 45.0W + 15.0W + 5.0WType-C1 + Type-C2 / USB2 + USB1: 45.0W + 15.0W + 5.0WType-C1 + Type-C2: 45.0W + 20.0WType-C1 + USB2: 45.0W + 18.0WType-C1 45.0W; 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓3.0A (27.0W); 12.0V⎓3.0A (36.0W); 15.0V⎓3.0A (45.0W); 20.0V⎓2.25A (45.0W)Type-C1/Type-C2 + USB1: 60.0W + 5.0WType-C1/Type-C2 60.0W: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓3.0A (27.0W); 12.0V⎓3.0A (36.0W); 15.0V⎓3.0A (45.0W); 20.0V⎓3.0A (60.0W)Type-C1/Type-C2: 5.0V⎓3.0A(15.0W); 9.0V⎓3.0A (27.0W); 12.0V⎓3.0A (36.0W); 15.0V⎓3.0A (45.0W); 20.0V⎓3.25A (65.0W)Type-C2 + USB2: 5.0V⎓3.0A (15.0W)Type-C2 20.0W: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓2.22A (20.0W); 12.0V⎓1.67A (20.0W)USB1: 5.0V⎓1.0A (5.0W)USB2 18.0W: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓2.0A (18.0W); 12.0V⎓1.5A (18.0W)USB2: 5.0V⎓3.0V (15.0W); 9.0V⎓3.0A (27W); 12.0V⎓3.0A (36.0W); 20.0V⎓3.0A (60.0W) |
| کابل Type-C به Type-C یک متر 100W |
| بسیار سبک و قابل حملپشتیبانی از تکنولوژیهای شارژ سریع QC3.0 / PD3.0مقاوم در برابر شعله و حرارتمجهز به تراشه هوشمند BPS II برای مدیریت توان خروجی و تضمین ایمنیمحافظت هوشمند چندگانه (Over-voltage, Over-current, Short-circuit, Over-temperature | بهره مندی از تکنولوژی BPS2.0سازگار با شارژ سریع 45 واتی سامسونگشارژ همزمان 4 دستگاه |
| Black: 6932172672775White: 6932172672768 | 6932172600334 |
| گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/08 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
| 30 وات | 65 وات |
| 100-240V, 50/60Hz, 800mA | AC110V-240V~, 50/60Hz,1.5AMax |
| Type-C 30.0W : 5.0V⎓3.0A (15.0W) , 9.0V⎓3.0A (27.0W) ,12.0V⎓2.5A (30.0W) , 15.0V⎓2.0A (30.0W) | Type-C/USB2 15.0W: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓1.67A (15.0W); 12.0V⎓1.25A(15.0W)Type-C1 + (Type-C2 + USB2) + USB1: 45.0W + 15.0W + 5.0WType-C1 + Type-C2 / USB2 + USB1: 45.0W + 15.0W + 5.0WType-C1 + Type-C2: 45.0W + 20.0WType-C1 + USB2: 45.0W + 18.0WType-C1 45.0W; 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓3.0A (27.0W); 12.0V⎓3.0A (36.0W); 15.0V⎓3.0A (45.0W); 20.0V⎓2.25A (45.0W)Type-C1/Type-C2 + USB1: 60.0W + 5.0WType-C1/Type-C2 60.0W: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓3.0A (27.0W); 12.0V⎓3.0A (36.0W); 15.0V⎓3.0A (45.0W); 20.0V⎓3.0A (60.0W)Type-C1/Type-C2: 5.0V⎓3.0A(15.0W); 9.0V⎓3.0A (27.0W); 12.0V⎓3.0A (36.0W); 15.0V⎓3.0A (45.0W); 20.0V⎓3.25A (65.0W)Type-C2 + USB2: 5.0V⎓3.0A (15.0W)Type-C2 20.0W: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓2.22A (20.0W); 12.0V⎓1.67A (20.0W)USB1: 5.0V⎓1.0A (5.0W)USB2 18.0W: 5.0V⎓3.0A (15.0W); 9.0V⎓2.0A (18.0W); 12.0V⎓1.5A (18.0W)USB2: 5.0V⎓3.0V (15.0W); 9.0V⎓3.0A (27W); 12.0V⎓3.0A (36.0W); 20.0V⎓3.0A (60.0W) |
| - | 4 عدد (2 پورت Type-C و 2 پورت USB-A) |
| Type-C | Type-CUSB-A |
| بسیار سبک و قابل حملپشتیبانی از تکنولوژیهای شارژ سریع QC3.0 / PD3.0مقاوم در برابر شعله و حرارتمجهز به تراشه هوشمند BPS II برای مدیریت توان خروجی و تضمین ایمنیمحافظت هوشمند چندگانه (Over-voltage, Over-current, Short-circuit, Over-temperature | بهره مندی از تکنولوژی BPS2.0سازگار با شارژ سریع 45 واتی سامسونگشارژ همزمان 4 دستگاه |
| کابل Type-C به Type-C یک متر 100W |
| Black: 6932172672775White: 6932172672768 | 6932172600334 |