وزن | 49 گرم | 21 گرم | 40 گرم |
ابعاد | 14.7 × 8.6 × 1.7 سانتیمتر | 16 × 7 × 2 سانتیمتر | 13 × 7.6 × 1.7 سانتیمتر |
مشخصات.نوع رابط | Lightning | - | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Lightning | - | USB to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | - | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | 3 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ فوقالعاده سریع | - | پشتیبانی از شارژ سریع |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت لایتینیگشارژ و انتقال اطلاعاتبدنه فوقالعاده نرم و منعطف (Silky Smooth)، مقاوم در برابر کثیفی و لکه، قابلیت نظافت آسان،تراشه هوشمند E-Marker برای تنظیم جریان و محافظت در برابر آسیب | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172668822 | 6953156263512 | Red & Black: 6953156278219Red: 6953156278196 |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | - | 480 مگابیت بر ثانیه | - |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | 3 آمپر |
مشخصات محصول.جنس بدنه | - | آلیاژ آلومینیوم | - |
مشخصات.مناسب برای | - | دستگاه های رابط Type-C | - |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172668822 | 6953156263512 | Red & Black: 6953156278219Red: 6953156278196 |
مشخصات فیزیکی.وزن | - | - | 30 گرم |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | - | - | نایلون بافته شده + آلیاژ آلومینیوم + پلیمر TPE |
مشخصات.نوع رابط | Lightning | - | Type-C |
مشخصات.نوع کابل | USB to Lightning | - | USB to Type-C |
مشخصات.طول کابل | 1 متر | - | 1 متر |
مشخصات.شدت جریان خروجی | 2.4 آمپر | 2.4 آمپر | 3 آمپر |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | 480Mbps | - | 480Mbps |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | پشتیبانی از شارژ فوقالعاده سریع | - | پشتیبانی از شارژ سریع |
مشخصات.مناسب | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت لایتینیگشارژ و انتقال اطلاعاتبدنه فوقالعاده نرم و منعطف (Silky Smooth)، مقاوم در برابر کثیفی و لکه، قابلیت نظافت آسان،تراشه هوشمند E-Marker برای تنظیم جریان و محافظت در برابر آسیب | - | انواع محصولات دیجیتالی دارای پورت TYPE-Cشارژ و انتقال اطلاعات |
بارکد.بارکد محصول | Black: 6932172668822 | 6953156263512 | Red & Black: 6953156278219Red: 6953156278196 |























































































































