وزن | 32 گرم | 21 گرم | 66 گرم |
ابعاد | 14.3 × 7.1 × 1.7 سانتیمتر | 6.4 × 1.3 × 10.5 سانتیمتر | 13 × 8.5 × 2 سانتیمتر |
مشخصات فیزیکی.وزن | 16 گرم | - | - |
مشخصات فیزیکی.ابعاد | 6.2 × 2.2 × 1.1 سانتیمتر | - | - |
مشخصات فیزیکی.جنس بدنه | پلاستیک مقاوم (ABS) + آلیاژ آلومینیوم | - | - |
مشخصات.تعداد درگاه ورودی | 1 عدد | - | - |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | USB | - | USB |
مشخصات.تعداد درگاه خروجی | 2 عدد | - | - |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | SDTF | - | MicroUSB + Lightning + Type-C |
مشخصات.حداکثر ظرفیت پشتیبانی | 2 ترابایت | - | - |
مشخصات.حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | 104 مگابایت بر ثانیه | - | - |
مشخصات.نشانگر LED | - | - | |
مشخصات.سازگاری | Windows, Apple OS, Linux, Vista etc | - | - |
مشخصات.سایر مشخصات | دارای بند آویز برای حمل آسان | - | - |
بارکد.بارکد محصول | Grey: 6932172608194 | 6932172605797 | Black: 6932172622268 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/08 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
مشخصات محصول.سرعت انتقال اطلاعات | - | 10 گیگابیت بر ثانیه | - |
مشخصات محصول.جنس بدنه | - | آلیاژ آلومینیوم | - |
بارکد.بارکد محصول | Grey: 6932172608194 | 6932172605797 | Black: 6932172622268 |
گارانتی: | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/08 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1405/11/22 | گارانتی آونگ تا تاریخ 1406/05 |
مشخصات.جنس | - | - | آلیاژ آلومینیوم, روکش نایلونی بسیار مقاوم |
مشخصات.طول کابل | - | - | 1.2 متر |
مشخصات.نوع درگاه ورودی | USB | - | USB |
مشخصات.نوع درگاه خروجی | SDTF | - | MicroUSB + Lightning + Type-C |
مشخصات.مشخصات درگاه خروجی | - | - | 3.5A (Max), 2A for using single port |
مشخصات.سرعت انتقال دادهها | - | - | 480Mbps |
مشخصات.مناسب | - | - | انواع گوشی های موبایل و تبلت های مجهز به درگاه microUSB/Lightning/USB-C |
مشخصات.سایر توضیحات کابل | - | - | با دوام و مقاومسرعت انتقال داده ها برای آیفون480Mbps |
بارکد.بارکد محصول | Grey: 6932172608194 | 6932172605797 | Black: 6932172622268 |






















































































































